RETRÔ DE PERNAMBUCO, CAMPEÓN 2024
Con el fin de disminuir la cantidad de clubes participantes en la Serie C, la CBF en el año de 2008 decidió la creación de una nueva categoría nacional. A partir del año siguiente comenzó la disputa de la Serie D que tuvo en su inicio la participación de un total de 40 clubes. Posteriormente el número fue ampliado hasta los 68 equipos que componen la categoría en la actualidad.
En la siguiente tabla presentamos la relación de campeones año por año: 👇
Año | Campeón | Ciudad/Estado | Competencia |
---|---|---|---|
2024 | Retrô | Recife/PE | Serie D |
2023 | Ferroviário | Fortaleza/CE | Serie D |
2022 | America | Natal/RN | Serie D |
2021 | Aparecidense | Aparecida/GO | Serie D |
2020 | Mirassol | Mirassol/SP | Serie D |
2019 | Brusque | Brusque/SC | Serie D |
2018 | Ferroviário | Fortaleza/CE | Serie D |
2017 | Operário | Ponta Grossa/PR | Serie D |
2016 | Volta Redonda | Volta Redonda/RJ | Serie D |
205 | Botafogo | Ribeirão Preto/SP | Serie D |
2014 | Tombense | Tombos/MG | Serie D |
2013 | Botafogo | João Pessoa/PB | Serie D |
2012 | Sampaio Corrêa | São Luis/MA | Serie D |
2011 | Tupi | Juiz de Fora/MG | Serie D |
2010 | Guarany | Sobral/CE | Serie D |
2009 | São Raimundo | Santarém/PA | Serie D |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario